|
Bahn 1 (7) |
Pl | Name | Zeit |
---|
1 | 15:07 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | ||||
1:23 | 3:44 | 4:42 | 5:51 | 8:30 | 10:46 | 11:27 | 12:09 | 13:21 | 14:55 | 15:07 | ||||||
1:23 | 2:21 | 0:58 | 1:09 | 2:39 | 2:16 | 0:41 | 0:42 | 1:12 | 1:34 | 0:12 | ||||||
2 | 17:31 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | ||||
6:23 | 7:37 | 8:29 | 10:08 | 12:16 | 13:45 | 14:21 | 15:05 | 15:57 | 17:19 | 17:31 | ||||||
6:23 | 1:14 | 0:52 | 1:39 | 2:08 | 1:29 | 0:36 | 0:44 | 0:52 | 1:22 | 0:12 | ||||||
3 | 19:30 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | *39 | |||
1:19 | 3:46 | 5:10 | 6:44 | 9:53 | 13:24 | 14:32 | 15:26 | 16:59 | 19:06 | 19:30 | 19:15 | |||||
1:19 | 2:27 | 1:24 | 1:34 | 3:09 | 3:31 | 1:08 | 0:54 | 1:33 | 2:07 | 0:24 | ||||||
4 | 21:13 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | ||||
3:07 | 7:51 | 9:23 | 11:14 | 13:58 | 16:15 | 16:55 | 17:48 | 18:55 | 20:54 | 21:13 | ||||||
3:07 | 4:44 | 1:32 | 1:51 | 2:44 | 2:17 | 0:40 | 0:53 | 1:07 | 1:59 | 0:19 | ||||||
5 | 26:06 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | ||||
1:39 | 5:57 | 7:45 | 9:39 | 13:20 | 19:06 | 20:03 | 21:07 | 23:08 | 25:49 | 26:06 | ||||||
1:39 | 4:18 | 1:48 | 1:54 | 3:41 | 5:46 | 0:57 | 1:04 | 2:01 | 2:41 | 0:17 | ||||||
6 | 29:53 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | ||||
3:17 | 16:32 | 17:44 | 18:57 | 21:45 | 24:28 | 25:14 | 26:01 | 27:22 | 29:36 | 29:53 | ||||||
3:17 | 13:15 | 1:12 | 1:13 | 2:48 | 2:43 | 0:46 | 0:47 | 1:21 | 2:14 | 0:17 | ||||||
7 | 30:05 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(38) | 10(39) | Ziel | ||||
2:07 | 5:00 | 6:37 | 8:26 | 18:07 | 22:17 | 23:17 | 24:30 | 26:55 | 29:41 | 30:05 | ||||||
2:07 | 2:53 | 1:37 | 1:49 | 9:41 | 4:10 | 1:00 | 1:13 | 2:25 | 2:46 | 0:24 | ||||||
Bahn 2 (7) |
Pl | Name | Zeit |
---|
1 | 26:47 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:28 | 2:40 | 4:10 | 5:32 | 9:49 | 12:50 | 15:20 | 18:03 | 19:59 | 22:58 | 24:47 | 26:32 | 26:47 | ||||
1:28 | 1:12 | 1:30 | 1:22 | 4:17 | 3:01 | 2:30 | 2:43 | 1:56 | 2:59 | 1:49 | 1:45 | 0:15 | ||||
2 | 29:45 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:13 | 3:31 | 5:54 | 7:31 | 10:30 | 13:32 | 16:26 | 17:54 | 20:39 | 25:17 | 27:37 | 29:33 | 29:45 | ||||
1:13 | 2:18 | 2:23 | 1:37 | 2:59 | 3:02 | 2:54 | 1:28 | 2:45 | 4:38 | 2:20 | 1:56 | 0:12 | ||||
3 | 34:14 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:16 | 3:41 | 5:14 | 6:39 | 16:47 | 19:08 | 21:17 | 25:09 | 27:26 | 30:13 | 32:09 | 34:01 | 34:14 | ||||
1:16 | 2:25 | 1:33 | 1:25 | 10:08 | 2:21 | 2:09 | 3:52 | 2:17 | 2:47 | 1:56 | 1:52 | 0:13 | ||||
4 | 35:25 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:04 | 2:35 | 4:13 | 5:49 | 16:20 | 19:07 | 21:22 | 24:54 | 27:19 | 30:41 | 32:46 | 35:08 | 35:25 | ||||
1:04 | 1:31 | 1:38 | 1:36 | 10:31 | 2:47 | 2:15 | 3:32 | 2:25 | 3:22 | 2:05 | 2:22 | 0:17 | ||||
5 | 35:31 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:13 | 2:51 | 4:37 | 6:13 | 16:14 | 19:16 | 21:55 | 25:04 | 27:32 | 30:53 | 32:52 | 35:19 | 35:31 | ||||
1:13 | 1:38 | 1:46 | 1:36 | 10:01 | 3:02 | 2:39 | 3:09 | 2:28 | 3:21 | 1:59 | 2:27 | 0:12 | ||||
6 | 36:24 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:18 | 2:42 | 4:48 | 6:10 | 18:47 | 21:30 | 23:37 | 27:32 | 29:52 | 32:29 | 34:27 | 36:07 | 36:24 | ||||
1:18 | 1:24 | 2:06 | 1:22 | 12:37 | 2:43 | 2:07 | 3:55 | 2:20 | 2:37 | 1:58 | 1:40 | 0:17 | ||||
7 | 38:12 | 1(40) | 2(32) | 3(41) | 4(34) | 5(46) | 6(36) | 7(45) | 8(43) | 9(38) | 10(51) | 11(55) | 12(39) | Ziel | ||
1:05 | 3:12 | 5:05 | 6:25 | 19:03 | 21:14 | 26:27 | 29:12 | 31:05 | 34:22 | 36:16 | 38:01 | 38:12 | ||||
1:05 | 2:07 | 1:53 | 1:20 | 12:38 | 2:11 | 5:13 | 2:45 | 1:53 | 3:17 | 1:54 | 1:45 | 0:11 | ||||
Bahn 3 (7) |
Pl | Name | Zeit |
---|
1 | 26:14 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
1:29 | 2:14 | 3:29 | 5:22 | 8:11 | 10:26 | 11:48 | 14:00 | 16:05 | 20:11 | 21:20 | 24:10 | 25:13 | 26:06 | |||
1:29 | 0:45 | 1:15 | 1:53 | 2:49 | 2:15 | 1:22 | 2:12 | 2:05 | 4:06 | 1:09 | 2:50 | 1:03 | 0:53 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
26:14 | ||||||||||||||||
0:08 | ||||||||||||||||
2 | 31:23 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
1:41 | 2:44 | 4:06 | 5:51 | 8:39 | 11:15 | 13:05 | 17:22 | 19:29 | 23:16 | 25:06 | 28:45 | 30:00 | 31:08 | |||
1:41 | 1:03 | 1:22 | 1:45 | 2:48 | 2:36 | 1:50 | 4:17 | 2:07 | 3:47 | 1:50 | 3:39 | 1:15 | 1:08 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
31:23 | ||||||||||||||||
0:15 | ||||||||||||||||
3 | 32:31 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
1:44 | 2:29 | 4:12 | 5:56 | 10:20 | 12:20 | 13:58 | 17:34 | 21:05 | 25:53 | 27:26 | 30:30 | 31:15 | 32:17 | |||
1:44 | 0:45 | 1:43 | 1:44 | 4:24 | 2:00 | 1:38 | 3:36 | 3:31 | 4:48 | 1:33 | 3:04 | 0:45 | 1:02 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
32:31 | ||||||||||||||||
0:14 | ||||||||||||||||
4 | 33:13 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
1:45 | 2:46 | 4:15 | 6:46 | 9:36 | 12:50 | 15:21 | 17:09 | 20:29 | 24:20 | 26:10 | 30:30 | 31:47 | 33:03 | |||
1:45 | 1:01 | 1:29 | 2:31 | 2:50 | 3:14 | 2:31 | 1:48 | 3:20 | 3:51 | 1:50 | 4:20 | 1:17 | 1:16 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
33:13 | ||||||||||||||||
0:10 | ||||||||||||||||
5 | 40:05 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
1:57 | 2:50 | 4:47 | 6:40 | 17:35 | 20:06 | 21:56 | 26:12 | 28:22 | 32:07 | 33:56 | 37:38 | 38:38 | 39:51 | |||
1:57 | 0:53 | 1:57 | 1:53 | 10:55 | 2:31 | 1:50 | 4:16 | 2:10 | 3:45 | 1:49 | 3:42 | 1:00 | 1:13 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
40:06 | ||||||||||||||||
0:14 | ||||||||||||||||
6 | 40:45 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
1:49 | 2:37 | 3:55 | 5:35 | 20:48 | 23:28 | 25:00 | 27:23 | 30:05 | 33:33 | 35:07 | 38:13 | 39:28 | 40:32 | |||
1:49 | 0:48 | 1:18 | 1:40 | 15:13 | 2:40 | 1:32 | 2:23 | 2:42 | 3:28 | 1:34 | 3:06 | 1:15 | 1:04 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
40:45 | ||||||||||||||||
0:13 | ||||||||||||||||
7 | 41:07 | 1(52) | 2(32) | 3(41) | 4(48) | 5(46) | 6(36) | 7(38) | 8(43) | 9(49) | 10(50) | 11(44) | 12(55) | 13(58) | 14(39) | |
2:47 | 5:22 | 7:17 | 9:05 | 15:57 | 18:13 | 20:55 | 22:41 | 26:18 | 32:00 | 34:22 | 38:47 | 39:45 | 40:47 | |||
2:47 | 2:35 | 1:55 | 1:48 | 6:52 | 2:16 | 2:42 | 1:46 | 3:37 | 5:42 | 2:22 | 4:25 | 0:58 | 1:02 | |||
Ziel | ||||||||||||||||
41:07 | ||||||||||||||||
0:20 | ||||||||||||||||
Bahn 4 (7) |
Pl | Name | Zeit |
---|
1 | 26:08 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:50 | 2:08 | 2:49 | 3:48 | 7:12 | 9:38 | 11:46 | 14:38 | 17:44 | 18:53 | 21:33 | 22:24 | 23:22 | 24:15 | |||
0:50 | 1:18 | 0:41 | 0:59 | 3:24 | 2:26 | 2:08 | 2:52 | 3:06 | 1:09 | 2:40 | 0:51 | 0:58 | 0:53 | |||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
25:02 | 25:57 | 26:08 | ||||||||||||||
0:47 | 0:55 | 0:11 | ||||||||||||||
2 | 30:03 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:54 | 3:03 | 3:49 | 5:05 | 7:46 | 10:48 | 13:13 | 16:12 | 19:20 | 21:20 | 24:11 | 25:20 | 26:32 | 27:37 | |||
0:54 | 2:09 | 0:46 | 1:16 | 2:41 | 3:02 | 2:25 | 2:59 | 3:08 | 2:00 | 2:51 | 1:09 | 1:12 | 1:05 | |||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
28:49 | 29:50 | 30:03 | ||||||||||||||
1:12 | 1:01 | 0:13 | ||||||||||||||
3 | 30:04 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:51 | 3:01 | 3:47 | 5:03 | 7:39 | 10:36 | 13:24 | 16:38 | 19:37 | 21:31 | 24:15 | 25:19 | 26:30 | 27:39 | |||
0:51 | 2:10 | 0:46 | 1:16 | 2:36 | 2:57 | 2:48 | 3:14 | 2:59 | 1:54 | 2:44 | 1:04 | 1:11 | 1:09 | |||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
28:51 | 29:48 | 30:04 | ||||||||||||||
1:12 | 0:57 | 0:16 | ||||||||||||||
4 | 34:45 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:55 | 2:32 | 3:19 | 4:22 | 8:38 | 11:31 | 13:41 | 16:24 | 25:10 | 26:39 | 29:24 | 30:19 | 31:21 | 32:36 | |||
0:55 | 1:37 | 0:47 | 1:03 | 4:16 | 2:53 | 2:10 | 2:43 | 8:46 | 1:29 | 2:45 | 0:55 | 1:02 | 1:15 | |||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
33:35 | 34:33 | 34:45 | ||||||||||||||
0:59 | 0:58 | 0:12 | ||||||||||||||
5 | 34:56 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:47 | 3:39 | 4:25 | 6:14 | 9:43 | 13:04 | 15:20 | 22:15 | 24:53 | 26:29 | 29:11 | 30:18 | 31:28 | 32:43 | |||
0:47 | 2:52 | 0:46 | 1:49 | 3:29 | 3:21 | 2:16 | 6:55 | 2:38 | 1:36 | 2:42 | 1:07 | 1:10 | 1:15 | |||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
33:40 | 34:42 | 34:56 | ||||||||||||||
0:57 | 1:02 | 0:14 | ||||||||||||||
6 | 38:09 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:51 | 2:38 | 3:25 | 4:38 | 7:42 | 11:19 | 17:01 | 21:11 | 24:52 | 28:01 | 31:13 | 32:27 | 34:07 | 35:32 | |||
0:51 | 1:47 | 0:47 | 1:13 | 3:04 | 3:37 | 5:42 | 4:10 | 3:41 | 3:09 | 3:12 | 1:14 | 1:40 | 1:25 | |||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
36:46 | 37:57 | 38:09 | ||||||||||||||
1:14 | 1:11 | 0:12 | ||||||||||||||
7 | 51:06 | 1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(48) | 5(42) | 6(36) | 7(53) | 8(49) | 9(59) | 10(50) | 11(51) | 12(56) | 13(60) | 14(57) | |
0:56 | 3:34 | 5:58 | 7:19 | 15:27 | 19:01 | 22:18 | 26:26 | ----- | 38:57 | 43:57 | 45:15 | 47:00 | 48:26 | |||
0:56 | 2:38 | 2:24 | 1:21 | 8:08 | 3:34 | 3:17 | 4:08 | 12:31 | 5:00 | 1:18 | 1:45 | 1:26 | ||||
15(58) | 16(39) | Ziel | ||||||||||||||
49:38 | 50:50 | 51:06 | ||||||||||||||
1:12 | 1:12 | 0:16 | ||||||||||||||